Totale commissie € 7685 Commissie dit jaar € 440
Hieronder zie je recente transacties. (download de app om alle transacties te kunnen zien).
Via het dropdown menu kan je voor een minimum commissie kiezen om de transacties te filteren.
Selecteer een transactie en de pagina ververst automatisch waarna je de banner kan opslaan en delen.
Selecteer | Datum | Winkel | Bestelbedrag | Commissie |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | Zooplus | 71.88 | 0.54 | |
2023-12-07 | PLUS | 60.45 | 1.13 | |
2023-12-07 | your-look-for-less NL | 21.01 | 1.58 | |
2023-12-07 | Independer | 1.00 | 16.88 | |
2023-12-07 | Bookspot NL | 20.99 | 1.42 | |
2023-12-07 | PLUS | 104.73 | 1.13 | |
2023-12-07 | Thuisbezorgd | 12.02 | 0.36 | |
2023-12-07 | Welkoop | 165.75 | 11.19 | |
2023-12-07 | Zooplus | 144.25 | 1.08 | |
2023-12-07 | Thuisbezorgd | 49.25 | 1.48 |
Extra banners voor social media en nieuwsbrieven:
- Banner met commissie van een transactie >>
- Banner met commissie van vorige maand >>
- Banner met commissie van dit jaar >>